| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 佳木斯市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
同江市應急視頻整合系統(tǒng)維護服務采購
|
|
| 采購單位 |
同江市應急管理局
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
13512638699
|
| 中標單位 |
黑龍江省悅星安防科技有限公司
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源線路故障 | 1(次) | 13275.00 | 13275.00 |
| 2 | 攝像頭故障 | 1(次) | 18100.00 | 18100.00 |
| 3 | 補光燈故障 | 1(次) | 5587.50 | 5587.50 |
| 4 | 攝像機接頭故障 | 1(次) | 1325.00 | 1325.00 |
| 5 | 攝像機適配器故障 | 1(次) | 2525.00 | 2525.00 |
| 6 | 控制線故障 | 1(次) | 7987.50 | 7987.50 |
| 7 | 設備箱加固 | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 支臂校正 | 1(次) | 3775.00 | 3775.00 |
| 9 | 護罩清潔 | 1(次) | 2275.00 | 2275.00 |
| 10 | 補光燈清潔 | 1(次) | 2275.00 | 2275.00 |
| 11 | 護罩防蟲藥投放 | 1(次) | 9375.00 | 9375.00 |
| 12 | 設備箱內部清潔 | 1(次) | 6325.00 | 6325.00 |
| 13 | 監(jiān)控桿緊固 | 1(次) | 2025.00 | 2025.00 |
| 14 | 角度調整 | 1(次) | 6812.50 | 6812.50 |
| 15 | 數(shù)據(jù)線故障 | 1(次) | 10562.50 | 10562.50 |
| 16 | 設備定期巡查 | 1(次) | 5837.50 | 5837.50 |
| 17 | 機房空調維護 | 1(次) | 5320.00 | 5320.00 |
| 18 | 存儲設備維護 | 1(次) | 1550.00 | 1550.00 |
| 19 | UPS定期測試 | 1(次) | 1275.00 | 1275.00 |
| 20 | 總配電箱定期巡查 | 1(次) | 1175.00 | 1175.00 |
| 21 | 機柜濾清器定期清理 | 1(次) | 2050.00 | 2050.00 |
| 22 | 操作軟件升級維護 | 1(次) | 4460.00 | 4460.00 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...