基本信息
| 省份 | 山東 | 城市 | 青島市 |
| 招標代理機構 | 青島卓潤建設管理有限公司 | 項目名稱 |
少海惜苑路片區(qū)地下道路工程基坑監(jiān)測項目 |
| 采購單位 |
青島大沽河省級生態(tài)旅游度假區(qū)管理委員會 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
張延超 |
| 采購電話 |
0532-85269912 |
中標信息
| 中標單位 |
青島海洋地質工程勘察院有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
預中標公示
| 標段編號: | E3702002313017313001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱: | 少海惜苑路片區(qū)地下道路工程基坑監(jiān)測項目全部標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設規(guī)模: | 3390米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設單位: | 青島大沽河省級生態(tài)旅游度假區(qū)管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張延超 | 聯(lián)系電話: | 0532-85269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標單位: | 青島大沽河省級生態(tài)旅游度假區(qū)管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張延超 | 聯(lián)系電話: | 0532-85269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理單 位: | 青島卓潤建設管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王工 | 聯(lián)系電話: | 13272402370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于大沽河旅游度假區(qū)少海南北湖之間的香港路、正陽路、惜苑路、西起站前大道、東至上合 大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 720日歷天 | 開標時間: | 2024-01-25 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標地點: | 膠州市行政審批服務局公共資源交易中心(膠州市北京路 58 號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可范圍: | 少海惜苑路片區(qū)地下道路工程基坑監(jiān)測項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
|
| 序 號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項 目 負 責 人 | 投標總報價(元) | 質 量 | 工 期/ 天 |
| 1 | 青島瑞源工程集團有限 公司,青島地礦巖土工程 有限公司 | 工程勘察-工程勘察專業(yè)類-工程測量甲級,工程勘 察-工程勘察專業(yè)類-巖土工程甲級,工程勘察-工程 勘察綜合類甲級 | 呂文 芳 | 9549082.18 | 合 格 | 720 日 歷 天 |
| 2 | 中佳勘察設計有限公司 | 工程勘察-工程勘察綜合類甲級 | 楊輝 亮 | 9449612.58 | 合 格 | 720 日 歷 天 |
| 3 | 青島海洋地質工程勘察 院有限公司 | 工程勘察-工程勘察綜合類甲級 | 周小 明 | 9628147.77 | 合 格 | 720 日 歷 天 |
| 序 號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程 規(guī)模 | 工程造價(元 元) | 負 責 人 | 竣工 備案 | 備 注 |
| 青島瑞源工程集團有限公司,青島地礦巖土工程有限公司 | |||||||
| 1 | 棗山路以南、金液泉路以東項目基坑 及建筑物變形監(jiān)測 | 0.00 | 曹 軍 輝 | 2023-08-16 | |||
| 2 | 京華海悅項目7#樓基坑監(jiān)測工程 | 中海外房地產(青島)有限公司 | 210000000.00 | 呂 文 芳 | 2022-03-20 | ||
| 3 | 海洋活力區(qū)地下環(huán)路工程基坑監(jiān)測項 目 | 青島西海岸旅游投資集 團有限公司 | 1700000000.00 | 呂 文 芳 | 2024-10-10 | ||
| 4 | 經控大廈西側地下停車場工程基坑監(jiān) 測項目 | 青島開發(fā)區(qū)投資建設集 團有限公司 | 690000000.00 | 呂 文 芳 | 2023-02-14 | ||
| 5 | 山東科技大學工程實訓中心建設項目 基坑監(jiān)測與建筑物沉降觀測項目 | 山東科技大學 | 860000000.00 | 呂 文 芳 | 2021-07-28 | ||
| 6 | 麥島污水處理廠品質提升工程(基坑 監(jiān)測) | 光大水務(青島)有限 公司 | 1100000000.00 | 呂 文 芳 | 2024-02-19 | ||
| 7 | 銀豐地產K5地塊基坑監(jiān)測及樓房沉降 觀測 | 青島高科技工業(yè)園山東 頭房地產開發(fā)公司 | 1600000000.00 | 呂 文 芳 | 2024-05-16 | ||
| 8 | 青島國際資源配置中心北片區(qū)綜合管 廊及配套工程基坑監(jiān)測項目 | 中德聯(lián)合集團有限公司 | 1200000000.00 | 呂 文 芳 | 2024-06-24 | ||
| 9 | 育才學校改擴建工程基坑及擋土墻監(jiān) 測 | 青島巨峰科技創(chuàng)業(yè)投資 有限公司 | 99000.00 | 張 軍 夕 | 2020-01-06 | ||
| 中佳勘察設計有限公司 | |||||||
| 青島海洋地質工程勘察院有限公司 | |||||||
| 1 | 中?!な斜眳^(qū)四流南路245號地塊項目 基坑監(jiān)測 | 0.00 | 邵 家 旺 | 2021-12-24 | |||
| 2 | 中海·森林湖北湖6#地塊(林溪世家·逸 境)基坑監(jiān)測工程 | 0.00 | 邵 家 旺 | 2022-02- 04 | |||
| 3 | 華北區(qū)域青島美隆油漆項目基坑監(jiān)測 工程 | 0.00 | 王 磊 | 2020-08-12 | |||
| 4 | 青島云樾曉院項目二期(高新區(qū)山大 21號地塊項目)基坑監(jiān)測工程 | 0.00 | 陳 永 濤 | 2019-08-30 |
| 序 號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎 時間 | 備注 |
| 青島瑞源工程集團有限公司,青島地礦巖土工程有限公司 | ||||
| 1 | 張村河小學改擴建工程(基坑監(jiān)測) | 山東省測繪地 理信息行業(yè)協(xié) 會 | 2020-09-01 | 2020年度山東省優(yōu)秀測繪地理信息工 程二等獎 |
| 2 | 永平路76號興義路項目基坑監(jiān)測 | 青島市勘察設 計協(xié)會 | 2021-06-17 | |
|
推薦閱讀
|