基本信息
| 省份 | 貴州 | 城市 | 銅仁市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
道真縣甘家溝水庫工程勘測設計 |
|
| 采購單位 |
息烽縣水務管理局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
貴州省水利水電勘測設計研究院有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 78840 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
筑公資告(2024)建字第0168號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,息烽縣水務管理局、貴州環(huán)水工程招標造價咨詢有限公司 的 息烽縣高洞水庫工程滲漏處理項目實施方案勘察設計( E52012220240001IL) 已于 2024-03-18 09:30開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、??第一中標候選人:貴州省水利水電勘測設計研究院有限公司
投標價(元) | 勘察費:按國家發(fā)展計劃委員會和建設部以計價格(2002)10號文發(fā)布的《(通用)工程勘察收費標準》優(yōu)惠下浮5%;設計費:按國家發(fā)展計劃委員會和建設部以計價格(2002)10號文發(fā)布的《工程設計收費標準(水利電力工程設計)》優(yōu)惠下浮5%。 | 工期(天) | 30日歷天日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務 | 勘察負責人 | 姓名 | 袁代江 |
身份證號 | 5201021****2122493 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(水利水電)工程地質(zhì) | 注冊證號 | 0006478 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高1900058000210 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 造價專業(yè)負責人 | 姓名 | 王夢琦 |
身份證號 | 5201021****0021226 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】13221151012603 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高2100053210011 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 水保專業(yè)負責人 | 姓名 | 吳平 |
身份證號 | 1201041****525682X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(水利水電工程)水土保持 | 注冊證號 | 2017073520732017523022000013 |
職稱 | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱證號 | 黔高201502846 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 施工專業(yè)負責人 | 姓名 | 朱曉忠 |
身份證號 | 5223211****9110811 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高201301886 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 項目負責人(設計總負責人) | 姓名 | 曹駿 |
身份證號 | 1101081****2231453 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu) | 注冊證號 | 0006585 |
職稱 | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱證號 | 黔高200001322 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 測量專業(yè)負責人 | 姓名 | 羅天文 |
身份證號 | 4201111****9244198 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | 155200046(00) |
職稱 | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱證號 | 黔高200001319 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 設計負責人 | 姓名 | 蒙進 |
身份證號 | 5201021****9307017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(水利水電)水工結(jié)構(gòu) | 注冊證號 | 201810076520000011 |
職稱 | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱證號 | 黔高201402455 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 水工專業(yè)負責人 | 姓名 | 龍祥能 |
身份證號 | 5227311****4082175 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu) | 注冊證號 | MJ00008980 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高201703234 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 水文專業(yè)負責人 | 姓名 | 楊周 |
身份證號 | 5227011****1060332 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高201402464 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 地質(zhì)專業(yè)負責人 | 姓名 | 羅江波 |
身份證號 | 5224221****916641X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(水利水電工程)工程地質(zhì) | 注冊證號 | 201810075520000002 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高2100053210045 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|