基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 蘇州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
郭巷大橋輔道工程(包絡(luò)線外) |
|
| 采購(gòu)單位 |
蘇州市吳中建業(yè)發(fā)展有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||
| ? 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州市吳中建業(yè)發(fā)展有限公司的郭巷大橋輔道-郭巷大橋輔道工程(包絡(luò)線外)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: ? | ||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 蘇州利達(dá)市政工程有限公司 | 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2213214.49 | 2213214.13 | 2210214.00 | |||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅昊 | 鞠文明 | 魏興育 | |||||||||||||||||||||
| 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1、資格審查合格名單及相關(guān)信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 企業(yè)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 企業(yè)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 羅昊 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 江蘇金麟建設(shè)工程有限公司 | 顧正明 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 常熟市給排水工程有限公司 | 喬震 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 江蘇馳通市政園林工程有限公司 | 武艷 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 江蘇三通建設(shè)有限公司 | 張冬鷹 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 蘇州上元建設(shè)工程有限公司 | 徐興龍 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 江蘇永創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 吳東霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 羅艷霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 江蘇控華建工有限公司 | 孫亞軍 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 蘇州周巷建設(shè)工程有限公司 | 毛清 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 蘇州正豪建設(shè)工程有限公司 | 陳婕 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 蘇州利達(dá)市政工程有限公司 | 鞠文明 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 魏興育 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 不通過(guò)原因 | ||||||||||||||||||||||
| 3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 蘇州大通工程建設(shè)有限公司 | 未見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)在建承諾 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 | 未見(jiàn)委托代理人身份證、勞動(dòng)合同、社保證明 | ||||||||||||||||||||||
| 4、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 綜合分 | 清單分 | 信用分 | 業(yè)績(jī)分 | 履約分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)分 | 其他分 | 匯總分 | 排序 | 得分業(yè)績(jī)公示 | ||||||||||
| 1 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 221.3214 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 1 | 查看 | ||||||||||||||
| 2 | 蘇州利達(dá)市政工程有限公司 | 221.3214 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.63 | 2 | 查看 | |||||||||||||||
| 3 | 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 221.0214 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.55 | 3 | 查看 | ||||||||||||||
| 4 | 常熟市給排水工程有限公司 | 220.5575 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.44 | 4 | 查看 | ||||||||||||||
| 5 | 蘇州正豪建設(shè)工程有限公司 | 219.63 | 96.43 | 0.00 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|