基本信息
| 省份 | 內(nèi)蒙古 | 城市 | 鄂爾多斯市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 內(nèi)蒙古城泰項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
黑龍江省鳳凰山農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司五一水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 |
| 采購(gòu)單位 |
內(nèi)蒙古河套灌區(qū)水利發(fā)展中心義長(zhǎng)分中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話(huà) |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
杭錦旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)管理處 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 963200 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 2024年杭錦旗巴拉貢鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | ?杭錦旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)管理處 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | ?內(nèi)蒙古城泰項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | ?2024年杭錦旗巴拉貢鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | ?N1506011506005200001 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | ?監(jiān)理二標(biāo)段 | ||
| 標(biāo)段(包)編號(hào) | ?N1506011506005200001006 | ||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ?2024年03月18日 09時(shí)00分 | ||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ?五樓不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)直播大廳 | ||
| 公示期 | ?2024年03月22日 至 2024年03月25日 | ||
| 發(fā)布媒介 | ?《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng))》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)》、《鄂爾多斯公共資源交易網(wǎng)(鄂爾多斯市公共資源交易中心官網(wǎng))》 | ||
| 最高限價(jià) | ?1.2000% | ||
| 第一中標(biāo)候選人 | |||
| 投標(biāo)人名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古凱信工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.1450% | ||
| 工期(交貨期) | 205 日歷天 | ||
| 工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí); | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 張向東 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 監(jiān)理工程師(2310003005)高級(jí)工程師(07043409) | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)1 項(xiàng)目名稱(chēng):磴口縣 2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金)項(xiàng)目 發(fā)包人名稱(chēng):磴口縣耕地質(zhì)量保護(hù)中心 合同價(jià)格:1839100.00 元 合同簽訂日期:2022 年 4 月 20 日 業(yè)績(jī)2 項(xiàng)目名稱(chēng):2021 年呼和浩特市土默特左旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)監(jiān)理第一標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):土默特左旗農(nóng)牧局 合同價(jià)格:2228620.00 元 合同簽訂日期:2021 年 5 月 8 日 業(yè)績(jī)3 | ||
| 項(xiàng)目名稱(chēng):2022 年烏審旗無(wú)定河鎮(zhèn)、烏蘭陶勒蓋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)包人名稱(chēng):烏審旗農(nóng)牧局 合同價(jià)格:515550.00 元 合同簽訂日期:2022 年 4 月 20 日 業(yè)績(jī)4 項(xiàng)目名稱(chēng):2022 年達(dá)茂旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二十標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):達(dá)茂聯(lián)合旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 合同價(jià)格:532000.00 元 合同簽訂日期:2022 年 7 月 26 日 業(yè)績(jī)5 項(xiàng)目名稱(chēng):新建鄂托克前旗至上海廟鐵路風(fēng)沙路基防護(hù)工程 發(fā)包人名稱(chēng):鄂爾多斯南部鐵路有限責(zé)任公司 合同價(jià)格:698300.00 元 合同簽訂日期:2022 年 12 月 | |||
| 投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | 職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū); | ||
| 投標(biāo)人信用 | 1.投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①正處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫?;蛉∠?br/>②近年(2021年1月1日)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題并且目前正處于處罰期內(nèi);(提供相關(guān)承諾書(shū)并加蓋公章,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章附件1, 新成立的企業(yè),需提供成立后至今的承諾書(shū)) 2.在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單或在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單(投標(biāo)文件中附網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結(jié)果截圖) 3.在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(投標(biāo)文件中附網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結(jié)果截圖) | ||
| 投標(biāo)人懲罰 | // | ||
| 其他項(xiàng)目管理人員 | (1)監(jiān)理工程師:閆福云;資格或職稱(chēng):監(jiān)理工程師(2210033829);專(zhuān)業(yè):水利工程施工監(jiān)理; (2)監(jiān)理工程師:趙利平;資格或職稱(chēng):監(jiān)理工程師(2210016339);專(zhuān)業(yè):水利工程施工監(jiān)理; (3)監(jiān)理工程師:王樹(shù)林;資格或職稱(chēng):監(jiān)理工程師(2210033756);專(zhuān)業(yè):水利工程施工監(jiān)理; (4)監(jiān)理工程師:王美玲;資格或職稱(chēng):監(jiān)理工程師(2210016340);專(zhuān)業(yè):水利工程施工監(jiān)理; | ||
| 其他公示內(nèi)容 | // | ||
| 第二中標(biāo)候選人 | |||
| 投標(biāo)人名稱(chēng) | 呼和浩特市海清工程咨詢(xún)有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.1500% | ||
| 工期(交貨期) | 205 日歷天 | ||
| 工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利工程施工監(jiān)理乙級(jí); | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 賴(lài)明圣 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 監(jiān)理工程師(2210033942)中級(jí)工程師(V97301539) | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng) | // | ||
| 目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | |||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)1 項(xiàng)目名稱(chēng):2023 年呼倫貝爾市鄂倫春自治旗旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第一標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):鄂倫春自治旗農(nóng)牧科技局 合同價(jià)格:93.17 萬(wàn)元 合同簽訂日期:2023.4.20 業(yè)績(jī)2 項(xiàng)目名稱(chēng):2023 年興安盟扎賚特旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理四標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):扎賚特旗農(nóng)牧和科技局 合同價(jià)格:1018368 元 合同簽訂日期:2023.4.18 業(yè)績(jī)3 項(xiàng)目名稱(chēng):黑龍江省鳳凰山農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司五一水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(第二標(biāo)段) 發(fā)包人名稱(chēng):五大連池市病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)管理處 合同價(jià)格:615700 元 合同簽訂日期:2022.6.18 | ||
| 投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | 職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū); | ||
| 投標(biāo)人信用 | 1.投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①正處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫?;蛉∠?; ②近年(2021年1月1日)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題并且目前正處于處罰期內(nèi);(提供相關(guān)承諾書(shū)并加蓋公章,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章附件1, 新成立的企業(yè),需提供成立后至今的承諾書(shū)) 2.在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單或在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單(投標(biāo)文件中附網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結(jié)果截圖) 3.在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(投標(biāo)文件中附網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結(jié)果截圖) | ||
| 投標(biāo)人懲罰 | // | ||
| 其他項(xiàng)目管理人員 | (1)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師:張雄偉;資格或職稱(chēng):監(jiān)理工程師(2210031430);專(zhuān)業(yè):水利工程施工監(jiān)理; (2)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師:趙靈飛;資格或職稱(chēng):監(jiān)理工程師(2210035775);專(zhuān)業(yè):工業(yè)與民用建筑; (3)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師:但楓;資格或職稱(chēng):監(jiān)理工程師(2210032537);專(zhuān)業(yè):農(nóng)田水利; (4)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師:郟亞玲;資格或職稱(chēng):監(jiān)理工程師(2210034701);專(zhuān)業(yè):水利工程; (5)監(jiān)理員:張耀發(fā);資格或職稱(chēng):監(jiān)理員培訓(xùn)合格證(JLYP2024150017);專(zhuān)業(yè):工業(yè)與民用建筑; (6)監(jiān)理員:蘇海剛;資格或職稱(chēng):監(jiān)理員培訓(xùn)合格證(JLYP2022610358);專(zhuān)業(yè):工業(yè)與民用建筑; | ||
| 其他公示內(nèi)容 | // | ||
| 第三中標(biāo)候選人 | |||
| 投標(biāo)人名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古同洲工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.1800% | ||
| 工期(交貨期) | 205 日歷天 | ||
| 工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí); | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 張俊文 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 監(jiān)理工程師(2210034099)高級(jí)工程師(07084419) | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | // | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)1 項(xiàng)目名稱(chēng):烏海市海勃灣區(qū)千里山鎮(zhèn)高效節(jié)水灌溉工程監(jiān)理標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):烏海市海勃灣區(qū)千里山鎮(zhèn)人民政府 合同價(jià)格:393000.00 元 合同簽訂日期:2021 年 04 月 01 日 業(yè)績(jī)2 項(xiàng)目名稱(chēng):2021年達(dá)拉特旗王愛(ài)召鎮(zhèn)、樹(shù)林召鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理標(biāo)段) 發(fā)包人名稱(chēng):達(dá)拉特旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理辦公室 合同價(jià)格:1.85% 合同簽訂日期:2021 年 09 月 08 日 業(yè)績(jī)3 項(xiàng)目名稱(chēng):吉林省哈達(dá)山松原灌區(qū)乾安灌片監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目五標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):松原灌區(qū)乾安工程建設(shè)管理指揮部辦公室 合同價(jià)格:1310000.00 元 合同簽訂日期:2021 年 8 月 28 日 業(yè)績(jī)4 項(xiàng)目名稱(chēng):2023 年烏拉特前旗西小召鎮(zhèn)乃瑪岱、金星村、西局子村新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第二標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):烏拉特前旗農(nóng)牧局和科技局 合同價(jià)格:1.49% 合同簽訂日期:2023 年 01 月 03 日 業(yè)績(jī)5 項(xiàng)目名稱(chēng):“十四五”河套灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 2022 年項(xiàng)目(通濟(jì)干渠 0 060 ~14 705 、義和干渠 41 242~49 294 施工監(jiān)理第二標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):內(nèi)蒙古河套灌區(qū)水利發(fā)展中心義長(zhǎng)分中心 合同價(jià)格:570330.00 元 合同簽訂日期:2022 年 06 月 10 日 業(yè)績(jī)6 項(xiàng)目名稱(chēng):“十四五”河套灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 2023 年項(xiàng)目(通濟(jì)干渠 14 715~30 785、豐濟(jì)干渠 79 398~96 768 施工監(jiān)理第三標(biāo)段 | ||
| 發(fā)包人名稱(chēng):內(nèi)蒙古河套灌區(qū)水利發(fā)展中心義長(zhǎng)分中心 合同價(jià)格:505000.00 元 合同簽訂日期:2023 年 03 月 23 日 業(yè)績(jī)7 項(xiàng)目名稱(chēng):內(nèi)蒙古黃河干流水權(quán)盟市間轉(zhuǎn)讓二期工程河套灌區(qū)總干渠下段節(jié)水改造工程監(jiān)理第二標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):內(nèi)蒙古自治區(qū)水權(quán)收儲(chǔ)轉(zhuǎn)讓中心有限公司,內(nèi)蒙古河套灌區(qū)水利發(fā)展中心 合同價(jià)格:963200.00 元 合同簽訂日期:2023 年 09 月 28 日 | |||
| 投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | 職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | ||
| 投標(biāo)人信用 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|