基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 昆明市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
華能滇東煤電基地鐵路專用線項目涉及既有鐵路第三方監(jiān)測 |
|
| 采購單位 |
云南鐵路工程項目管理有限責(zé)任公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
羅順 |
| 采購電話 |
13648323304 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 1020000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 華能滇東煤電基地鐵路專用線項目涉及既有鐵路第三方監(jiān)測 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC530000202300458001001 | 標(biāo)段名稱: | 華能滇東煤電基地鐵路專用線項目涉及既有鐵路第三方監(jiān)測 | ||||
| 招標(biāo)人: | 云南鐵路工程項目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昆明市官渡區(qū)南站新村42棟 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 羅順 | 聯(lián)系電話: | 13648323304 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 鐵路工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 102 | 開標(biāo)時間: | 2023-12-08 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 102 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 中國鐵路昆明局集團有限公司工程招投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室0871-66123127 | ||||
| 公示開始時間: | 2023-12-11 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2023-12-13 17:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評標(biāo)情況: | 2023年12月8日開標(biāo)結(jié)束后,評標(biāo)委員會在云南省公共資源交易中心封閉地點,評標(biāo)委員會對各投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件分別進行了獨立評審,匯總了評審意見,確定了中標(biāo)候選人名單,形成評審結(jié)果報告。湖北武鐵天佑測控技術(shù)有限公司項目負責(zé)人未按招標(biāo)文件要求提供社保證明,經(jīng)評標(biāo)委員會一致通過決定否決其投標(biāo)。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)系電話:0871-66102153 中國鐵路昆明局集團有限公司工程招投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室:0871-66123127 中國鐵路昆明局集團有限公司紀(jì)委監(jiān)察處:0871-66123839 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91110000764205727U | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 100.7186 | ||||||
| 得分: | 92.36 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 魏涌 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 職稱證號:3427142008 | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 1.金華新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)蘭溪上華至婺城瑯琊公路下穿滬昆高鐵立交工程第三方監(jiān)測 2.蘇州火炬~共青變電 110KV 電力管線穿越京滬鐵路、滬寧城際及京滬高鐵工程第三方監(jiān)測項目 | ||||||
| 工期(交貨期): | 395日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級 | ||||||
| 信譽要求: | 投標(biāo)人不得存在下列情形之一: (1)在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被執(zhí)行人名單; (2)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; (3)投標(biāo)人及其投標(biāo)所列主要監(jiān)測人員被列入國家鐵路局《鐵路工程建設(shè)失信行為認定記錄公布管理辦法》“黑名單”且在公布期; (4)投標(biāo)人及其法定代表人、擬委派的項目負責(zé)人在近3年有行賄犯罪記錄; (5)投標(biāo)人處于國鐵集團有關(guān)停標(biāo)通報的停標(biāo)期限內(nèi); (6)被納入國鐵集團“黑名單”且在公布期限內(nèi); (7)投標(biāo)文件中所列主要監(jiān)測人員處于國鐵集團重大不良行為公布期。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.上海鐵路局臨近徐連高鐵(大許南站區(qū)段)沉降自動化 監(jiān)測 2.新建溫玉鐵路杭紹臺與甬臺溫上行聯(lián)絡(luò)線工程鄰近杭臺高鐵施工變形監(jiān)測 3.中航油管道改移工程下穿京哈鐵路第三方監(jiān)測 4.大理至南澗高速公路涉鐵項目、寶象河流域排水收集系統(tǒng)改造工程項目涉鐵工程第三方監(jiān)測 5.西山1號規(guī)劃路下穿成昆鐵路北段建設(shè)工程(春雨路至成昆鐵路段)、廣南縣鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)研究和實訓(xùn)基地鄰近南 昆客專鐵路右側(cè)支護涉鐵工程第三方監(jiān)測 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 無 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 中鐵大橋勘測設(shè)計院集團有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 9142010017768505XH | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 99.7222 | ||||||
| 得分: | 86.08 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 熊偉 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 職稱證號:正高級工程師( 2019010250) | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 1.府澴河出口河段綜合整治一期工程鐵路橋梁監(jiān)測項目; 2.斗級營綜合改造提升項目(民主路南片)鄰近京廣線鐵路安全監(jiān)測。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 395日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程勘察綜合甲級資質(zhì)、測繪甲級(工程測量)資質(zhì) | ||||||
| 信譽要求: | 投標(biāo)人不得存在下列情形之一: (1)在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被執(zhí)行人名單; (2)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; (3)投標(biāo)人及其投標(biāo)所列主要監(jiān)測人員被列入國家鐵路局《鐵路工程建設(shè)失信行為認定記錄公布管理辦法》“黑名單”且在公布期; (4)投標(biāo)人及其法定代表人、擬委派的項目負責(zé)人在近3年有行賄犯罪記錄; (5)投標(biāo)人處于國鐵集團有關(guān)停標(biāo)通報的停標(biāo)期限內(nèi); (6)被納入國鐵集團“黑名單”且在公布期限內(nèi); (7)投標(biāo)文件中所列主要監(jiān)測人員處于國鐵集團重大不良行為公布期。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1. 武漢繞城高速中洲至北湖段改擴建與鐵路交叉工程(包件 1:上跨武九鐵路立交橋工程)施工監(jiān)測 2.漢口火車站北廣場涉鐵工程第三方監(jiān)測 BGCJC標(biāo)段 3.呈貢B地塊市政道路及管線下穿鐵路橋群工程第三方監(jiān)測 4. 府澴河出口河段綜合整治一期工程鐵路橋梁監(jiān)測項目技術(shù)服務(wù) 5. 荊門市尉遲恭路鄰近焦柳線安全評估及施工監(jiān)測 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 無 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 北京鐵城檢測認證有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91110108680488942B | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 100.2844 | ||||||
| 得分: | 83.93 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 張鈺瑋 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 職稱證號:4901001493 | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 1.京港澳南崗?fù)菅鼐€排水明溝下穿京廣鐵與西長鐵路框架橋工程監(jiān)測 2.張家口市主城區(qū)第二污水處理廠配套管網(wǎng)工程(涉鐵部分) 設(shè)計施工總承包-管道下穿京包客專 K194 912 防護涵 監(jiān)測工程 | ||||||
| 工期(交貨期): | 395日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 乙級測繪資質(zhì)證書 | ||||||
| 信譽要求: | 投標(biāo)人不得存在下列情形之一: (1)在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被執(zhí)行人名單; (2)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; (3)投標(biāo)人及其投標(biāo)所列主要監(jiān)測人員被列入國家鐵路局《鐵路工程建設(shè)失信行為認定記錄公布管理辦法》“黑名單”且在公布期; (4)投標(biāo)人及其法定代表人、擬委派的項目負責(zé)人在近3年有行賄犯罪記錄; (5)投標(biāo)人處于國鐵集團有關(guān)停標(biāo)通報的停標(biāo)期限內(nèi); (6)被納入國鐵集團“黑名單”且在公布期限內(nèi); (7)投標(biāo)文件中所列主要監(jiān)測人員處于國鐵集團重大不良行為公布期。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.張家口市主城區(qū)第二污水處理廠配套管網(wǎng)工程(涉鐵部分) 設(shè)計施工總承包-管道下穿京包客專 K194 912 防護涵監(jiān)測工程 2.黃岡薪春市政工程施工下穿黃黃鐵路監(jiān)測 3.江蘇省江陰市高鐵站綜合交通樞紐 PPP 項目北廣場基坑監(jiān)測 4.新建天津至濰坊高速鐵路深基坑第三方監(jiān)測 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 無 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...