基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
公主嶺市水利局2022年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
公主嶺市水利局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2022年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2022年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計3001.55萬元,其中,面向小微企業(yè)采購3001.55萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中小河流小遼河公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)至八屋鎮(zhèn)段治理工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1781.14 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 2 | 公主嶺市南崴子灌區(qū)、秦家屯灌區(qū)計量設(shè)施建設(shè)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 360.62 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 3 | 公主嶺市劉家爐水庫除險加固工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 331.92 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 4 | 公主嶺市東遼河流域生態(tài)緩沖帶維護項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 168.53 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 5 | 公主嶺市河長制公示牌工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 114.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 6 | 公主嶺市水庫管理與保護范圍劃定項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 95.70 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 7 | 2022年公主嶺市節(jié)水型社會建設(shè)鞏固提升采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 89.74 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 8 | 公主嶺市四座水庫大壩安全鑒定 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 59.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...