基本信息
| 省份 | 廣西 | 城市 | 貴港市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西建邦建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
貴港市平南縣白馬水閘除險(xiǎn)加固工程 |
| 采購(gòu)單位 |
平南縣水利電力建筑安裝工程有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
陸工 |
| 采購(gòu)電話 |
07757833881 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
各潛在投標(biāo)人:
現(xiàn)公布貴港市平南縣白馬水閘除險(xiǎn)加固工程(招標(biāo)編號(hào):E4508002851003640001)的招標(biāo)控制價(jià):
一、本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)為人民幣壹仟柒佰壹拾萬(wàn)零壹佰柒拾壹元柒角整(¥17100171.70元)。
二、本項(xiàng)目招標(biāo)人公布考核主要單價(jià)的清單如下:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)量 單位 | 工程 數(shù)量 | 招標(biāo)人公布考核單價(jià)(元) |
| 1.9 | 500102003007 | C20埋石砼堰體(埋石率20%) | m3 | 774 | 447.68 |
| 1.12 | 500102003010 | C25砼閘墩 | m3 | 2005 | 532.71 |
| 1.21 | 500102003019 | 一般鋼筋機(jī)械制作安裝 | t | 151.00 | 7024.52 |
| 1.25 | 500102003023 | 普通標(biāo)準(zhǔn)鋼模板制作、安裝及拆除 | m2 | 3255 | 58.76 |
| 3.7 | 500102003056 | 格賓網(wǎng)石籠(2m×1m×1m) | m3 | 809 | 255.60 |
| 4.10 | 500102003075 | C20埋石砼堰體(埋石率20%) | m3 | 6623 | 447.68 |
| 4.16 | 500102003081 | 一般鋼筋機(jī)械制作安裝 | t | 48.70 | 7024.52 |
| 6.3 | 500102003098 | 填土(運(yùn)0.5km) | m3 | 24409 | 18.53 |
| 6.4 | 500102003099 | M7.5漿砌塊石,排水溝 | m3 | 381 | 342.30 |
| 7.7 | 500102003116 | C20埋石砼擋墻(厚>1.5m,埋石率20%) | m3 | 2573 | 472.11 |
| 7.9 | 500102003118 | 普通標(biāo)準(zhǔn)鋼模板制作、安裝及拆除 | m2 | 5615 | 58.76 |
| 8.9 | 500102003133 | C20埋石砼擋墻(厚>1.5m,埋石率20%) | m3 | 2461 | 472.11 |
| 9.2 | 500102003143 | 拆除舊漿砌石(運(yùn)1.0km) | m3 | 4468 | 62.79 |
| 14.1 | 500102003232 | 工作鋼閘門 平面滾動(dòng)鋼門,含防腐(5.0×4.0m) | t | 34.50 | 1572.82 |
| 15.3.9 | 500102003264 | φ1500頂管工程,混凝土管挖土頂進(jìn) | m | 42 | 3857.99 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...