基本信息
| 省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
| 招標代理機構 | 重慶堅尊工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
沿山貨運通道(新圖大道)核心區(qū)一期工程IV標(C標段)工程施工 |
| 采購單位 |
重慶科學城城市建設集團有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
重慶市勘測院 立即查看 |
中標金額(元) | 1928419.59 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標結果公告
沿山貨運通道 (新圖大道)核心區(qū)一期工程IV標 (C標段)工程施工監(jiān)測
| 沿山貨運通道 (新圖大道)核心區(qū)一期工程IV標 (C標段)工程施工監(jiān)測中標結果公告表 | ||
| (中標公告發(fā)布時間:2024年 2月 29日) | ||
| 項目信息 | 名稱 | 沿山貨運通道 (新圖大道)核心區(qū)一期工程IV標 (C標段)工程施工監(jiān)測 |
| 項目編碼 | 50000120240115025090101 | |
| 招標公告編號 | / | |
| 招標人信息 | 名稱 | 重慶科學城城市建設集團有限公司 |
| 社會信用代碼 | 91500107565603626F | |
| 代理機構信息 | 名稱 | 重慶堅尊工程咨詢有限公司 |
| 社會信用代碼 | 91500107MA61Q78U6J | |
| 中標人信息 | 名稱 | 重慶市勘測院 |
| 社會信用代碼 | 91500105450385315M | |
| 開標時間 | 2024年2月21日 | |
| 開標評標地點 | 重慶市公共資源交易中心 | |
| 中標候選人公示時間 | 2024年 2月 23日-2024年2月 27日 | |
| 中標金額(費率、單價等) | 投標取費比例:45.98% 投標總報價:1928419.59 元 | |
| 最高限價(或招標控制價) | 取費比例最高限價為50%,暫定監(jiān)測費最高限價為2097020.00元 |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...