基本信息
| 省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
重慶軌道交通7號(hào)線一期工程第三方監(jiān)控量測(cè) |
| 采購(gòu)單位 |
重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
023-68002687 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
深圳市建設(shè)綜合勘察設(shè)計(jì)院有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 22119165.78 |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
重慶軌道交通7號(hào)線一期工程第三方監(jiān)控量測(cè)(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示表
?
(公示期:2024年3月6日至2024年3月8日)
| 項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 重慶軌道交通7號(hào)線一期工程第三方監(jiān)控量測(cè)(二標(biāo)段) | 最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià)) | 總價(jià)最高限價(jià)為22387860.29元;工程量清單新增項(xiàng)最低下浮比例為50% | ||||
| 項(xiàng)目編碼 | 50000120231026025130102 | ||||||
| 招標(biāo)公告編號(hào) | / | ||||||
| 招標(biāo)人 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 023-68002687 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 023-63875872 | ||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 服務(wù) 期限 | 質(zhì)量要求 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 姓名 | 證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
| 第一名 | 深圳市建設(shè)綜合勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)22119165.78元;工程量清單新增項(xiàng)下浮比例為99.99% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 易宙子 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)、正高級(jí)工程師 | AY124400922、20203331638 |
| 第二名 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)22097155.33元;工程量清單新增項(xiàng)下浮比例為99.99% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 湯曦 | 注冊(cè)測(cè)繪師、正高級(jí)工程師 | 195111168(00)、2020010174 |
| 第三名 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)18246105.10元;工程量清單新增項(xiàng)下浮比例為99.99% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 王亨林 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)、教授級(jí)高級(jí)工程師 ? | AY065100414、(2011)11146 |
| 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 第一中標(biāo)候選人:深圳市建設(shè)綜合勘察設(shè)計(jì)院有限公司 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)、CMA 計(jì)量認(rèn)證證書 ? 第二中標(biāo)候選人:中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)、CMA 計(jì)量認(rèn)證證書 ? 第三中標(biāo)候選人:中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)、CMA 計(jì)量認(rèn)證證書 | ||||||
| 公示的其他內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人:深圳市建設(shè)綜合勘察設(shè)計(jì)院有限公司 投標(biāo)單位業(yè)績(jī): 1、樟桂路(龍觀快速路-桂祥路)市政工程(監(jiān)測(cè)) 2、石清大道二期道路工程(二標(biāo))第三方監(jiān)測(cè) 3、重慶軌道交通 4 號(hào)線西延伸段工程第三方監(jiān)測(cè)(一標(biāo)段) 4、龍海一路東段(龍山十路至疏港大道連接段)市政工程隧道監(jiān)測(cè) 5、重慶軌道交通6號(hào)線東延(重慶東站-劉家坪站)工程第三方監(jiān)控量測(cè) 6、2021年龍崗區(qū)龍崗河流域、觀瀾河流域、深圳河流域水務(wù)工程(水污染治理、內(nèi)澇整治部分)第三方監(jiān)測(cè)、竣工測(cè)量及第三方測(cè)量3標(biāo)(深圳河流域) ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): 1、2021年龍崗區(qū)龍崗河流域、觀瀾河流域、深圳河流域水務(wù)工程(水污染治理、內(nèi)澇整治部分)第三方監(jiān)測(cè)、竣工測(cè)量及第三方測(cè)量3標(biāo)(深圳河流域) 2、龍海一路東段(龍山十路至疏港大道連接段)市政工程隧道監(jiān)測(cè) 3、石清大道二期道路工程(二標(biāo))第三方監(jiān)測(cè) ? 第二中標(biāo)候選人:中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)單位業(yè)績(jī): 1、云南省滇中引水工程涉鐵項(xiàng)目第三方監(jiān)測(cè)(四標(biāo)段) 2、貴陽市軌道交通 1 號(hào)線 2021 年至 2025 年運(yùn)營(yíng)期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 3、佛山市城市軌道交通四號(hào)線一期工程第三方監(jiān)測(cè) 4112 標(biāo) 4、新建成都至重慶鐵路客運(yùn)專線運(yùn)營(yíng)初期基礎(chǔ)變形監(jiān)測(cè)和精測(cè)網(wǎng)復(fù)測(cè) 5、合肥至福州鐵路(閩贛段)HFMGYYJC-1 標(biāo)段運(yùn)營(yíng)初期基礎(chǔ)變形監(jiān)測(cè)和精測(cè)網(wǎng)復(fù)測(cè) 6、貴陽市軌道交通 1 號(hào)線運(yùn)營(yíng)期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 7、鐵路建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同補(bǔ)充協(xié)議(新建麗江至香格里拉鐵路新尚車站區(qū)域坡體冰磧物并行監(jiān)測(cè)相關(guān)工作) 8、地鐵1號(hào)線、2號(hào)線、3號(hào)線、4號(hào)線、5號(hào)線、7號(hào)線、8號(hào)線、10號(hào)線運(yùn)營(yíng)期工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 9、汕汕鐵路汕頭站站房及相關(guān)工程和汕頭高鐵站樞紐一體化工程軌道交通預(yù)留工程(三期)基坑第三方監(jiān)測(cè) 10、新建魯南高速鐵路菏澤至曲阜段建設(shè)期地表變形監(jiān)測(cè)補(bǔ)充技術(shù)服務(wù) 11、南寧軌道交通 1、4 號(hào)線運(yùn)營(yíng)期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測(cè)委外項(xiàng)目(2023年—2026年) 12、貴陽市軌道交通 2 號(hào)線二期工程第三方監(jiān)測(cè)2標(biāo) 13、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳機(jī)場(chǎng)大亞灣城際深圳機(jī)場(chǎng)至坪山段工程第三方監(jiān)測(cè)、自動(dòng)化監(jiān)測(cè)3標(biāo) 14、新建成都至自貢高速鐵路天府站車場(chǎng)范圍內(nèi)站房及配套綜合交通樞紐工程站臺(tái)層及以下主體結(jié)構(gòu)基坑監(jiān)測(cè) 15、青島市地鐵7號(hào)線二期工程第三方監(jiān)測(cè)項(xiàng)目二標(biāo)段 ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): 1、貴陽市軌道交通1號(hào)線運(yùn)營(yíng)期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 2、佛山市城市軌道交通四號(hào)線一期工程第三方監(jiān)測(cè)4112標(biāo) 3、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳機(jī)場(chǎng)大亞灣城際深圳機(jī)場(chǎng)至坪山段工程第三方監(jiān)測(cè)、自動(dòng)化監(jiān)測(cè)3標(biāo) 4、青島市地鐵7號(hào)線二期工程第三方監(jiān)測(cè)項(xiàng)目二標(biāo)段 5、青島市地鐵8號(hào)線支線工程第三方監(jiān)測(cè)項(xiàng)目二標(biāo)段 ? 第三中標(biāo)候選人:中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 投標(biāo)單位業(yè)績(jī): 1、新森大道(鳳苑路-成渝高速段)道路工程第三方監(jiān)測(cè) 2、深圳市城市軌道交通 13 號(hào)線二期(北延)施工總承包項(xiàng)目施工測(cè)量監(jiān)測(cè)及測(cè)量管理(土建三工區(qū)) 3、重慶東站鐵路綜合交通樞紐高鐵新經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程(開成路、興塘路、東側(cè)集散通道一期)第三方監(jiān)測(cè) 4、翠云片區(qū)9條市政道路工程第三方監(jiān)測(cè) 5、綿陽科技城集中發(fā)展區(qū)核心區(qū)綜合管廊及市政道路建設(shè)工程PPP項(xiàng)目監(jiān)控量測(cè) 6、福州市軌道交通4號(hào)線一期工程第2標(biāo)段項(xiàng)目施工監(jiān)測(cè) 7、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳至惠州城際前海保稅區(qū)至坪地段工程2標(biāo)(五和-坪地)投資 施工總承包項(xiàng)目施工監(jiān)測(cè)工程 8、深圳市科苑大道地下空間綜合開發(fā)及13號(hào)線共建綜合管廊工程(一、二工區(qū))施工監(jiān)測(cè)服務(wù) ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): 1、新森大道(鳳苑路-成渝高速段)道路工程第三方監(jiān)測(cè) 2、重慶市軌道交通九號(hào)線一期工程 PPP 項(xiàng)目第三方監(jiān)測(cè)(三標(biāo)段) 3、福州市軌道交通4號(hào)線一期工程第2標(biāo)段項(xiàng)目施工監(jiān)測(cè) 4、深圳市科苑大道地下空間綜合開發(fā)及13號(hào)線共建綜合管廊工程(一、二工區(qū))施工監(jiān)測(cè)服務(wù) 5、深圳市城市軌道交通13號(hào)線二期(北延)施工總承包項(xiàng)目施工測(cè)量監(jiān)測(cè)及測(cè)量管理(土建三工區(qū)) | ||||||
| 中標(biāo)候選人評(píng)標(biāo)情況 | 中標(biāo)候選人的形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審均合格。 | ||||||
| 提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人:重慶軌道交通(集團(tuán))有限公司審計(jì)法務(wù)部(聯(lián)系人:唐先生,聯(lián)系電話:023-68002173)提出。 | ||||||
| 招標(biāo)人(蓋章): ? 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 ? 2024年3月6日 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章): ? 重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司 ? 2024年3月6日 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...