基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 長(zhǎng)沙市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 長(zhǎng)沙市招投標(biāo)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
雷鋒紀(jì)念館單建式人防工程(停車場(chǎng)改擴(kuò)建)項(xiàng)目全過(guò)程工程 |
| 采購(gòu)單位 |
長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
0731-88666835 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 9019.92 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
項(xiàng)目名稱
雷鋒紀(jì)念館單建式人防工程(停車場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目)
項(xiàng)目編號(hào) 430122202207270139
投資項(xiàng)目統(tǒng)一編碼
2207-430100-04-01-651534
交易分類 房建市政工程
所屬管轄范圍 高新區(qū)
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,雷鋒紀(jì)念館單建式人防工程(停車場(chǎng)改擴(kuò)建)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(含監(jiān)理、全過(guò)程造價(jià)咨詢、監(jiān)測(cè))評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和辦法,推薦以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心
聯(lián)系電話:0731-88666835
招標(biāo)代理:長(zhǎng)沙市招投標(biāo)有限公司
聯(lián)系電話:0731-82804737
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-84898622?
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人 名稱 | 和天(湖南)國(guó)際工程管理有限公司(牽頭方)、湖南省勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)、湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司(成員方) | 友誼國(guó)際工程咨詢股份有限公司(牽頭方)、江西省勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) 折扣率(%) | 98.00 | 99.60 | 99.50 | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 96.93 | 89.27 | 88.42 |
| 投標(biāo) 報(bào)價(jià) | 19.78 | 19.90 | 19.92 | |
| 全過(guò)程工程咨詢工作大綱和設(shè)計(jì)方案 | 33.76 | 31.77 | 31.80 | |
| 資信業(yè)績(jī)和服務(wù)團(tuán)隊(duì) | 39.70 | 35.90 | 35.00 | |
| 其他評(píng)分因素 | 3.69 | 1.70 | 1.70 | |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī) | 全過(guò)程工程咨詢業(yè)績(jī) | 長(zhǎng)沙市第四工人文化宮全過(guò)程工程咨詢 | / | 湖南省地質(zhì)中學(xué)校園提質(zhì)改造項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢 |
| 監(jiān)理 業(yè)績(jī) | 嘉禾縣教育新城建設(shè)工程監(jiān)理 | 長(zhǎng)沙國(guó)際會(huì)議中心項(xiàng)目監(jiān)理 ? | 北辰新河三角洲項(xiàng)目 E7 區(qū)建安工程監(jiān)理 ? | |
| 造價(jià) 業(yè)績(jī) | 中冶長(zhǎng)遠(yuǎn)里項(xiàng)目(L02-H36)全過(guò)程咨詢服務(wù) | 青蘋果數(shù)據(jù)城 | 雄安商務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目 | |
| 監(jiān)測(cè) 業(yè)績(jī) | 觀沙嶺片區(qū)單建式平戰(zhàn)結(jié)合人防工程項(xiàng)目施工監(jiān)測(cè) | 光環(huán)新網(wǎng)長(zhǎng)沙綠色云計(jì)算基地一期項(xiàng)目基坑監(jiān)測(cè) | 龍巖市蓮花湖(安置)小區(qū) 1#~3#樓、5#~8#樓及地下室基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |
| 榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng) | 優(yōu)秀全過(guò)程工程咨詢獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、隆回縣易地扶貧搬遷縣城集中安置區(qū)教育配套工程城東幼兒園全過(guò)程咨詢服務(wù)項(xiàng)目(2022 年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-全過(guò)程工程咨詢二等獎(jiǎng)); 2、龍山縣第一芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(2022 年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-全過(guò)程工程咨詢?nèi)泉?jiǎng)) | 瀘溪縣芙蓉學(xué)校(浦市鎮(zhèn)第二小學(xué))新建項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(2022 年度勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的優(yōu)秀全過(guò)程工程咨詢二等獎(jiǎng))? | 中方縣中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目(湖南省優(yōu)秀全過(guò)程工程咨詢獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)) |
| 監(jiān)理類獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科新能源有限公司車用鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)-期項(xiàng)目(2022-2023 年度第二批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)) 2、張家界綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)項(xiàng)目(2022-2023 年度第二批國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)); 3、湖南大數(shù)據(jù)交易中心大樓建設(shè)工程(2021-2022 年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng)) 4、郴州北湖機(jī)場(chǎng)航站區(qū)土建工程(2021-2022 年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng)) | 1、長(zhǎng)沙市留置場(chǎng)所升級(jí)改造項(xiàng)目(獲2022-2023年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)); 2、湖南商學(xué)院經(jīng)管教學(xué)樓、經(jīng)管實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合大樓項(xiàng)目(獲2022-2023年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)); 3、雅禮望城實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目(獲2021-2022年度第二批湖南省優(yōu)質(zhì)工程); 4、長(zhǎng)房明宸府一期(獲2021-2022年度第二批湖南省優(yōu)質(zhì)工程) | 1、湘核新家園項(xiàng)目綜合樓及商業(yè)區(qū)地下室建安工程(2021-2022年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng)); 2、愛(ài)爾總部大廈(2021-2022年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng)) | |
| 造價(jià)類獎(jiǎng)項(xiàng) | 2022年度湖南省造價(jià)咨詢行業(yè)誠(chéng)信服務(wù)精神文明示范企業(yè) | 獲2021屆造價(jià)咨詢行業(yè)誠(chéng)信服務(wù)精神文明示范企業(yè) | 2020 年湖南省造價(jià)咨詢企業(yè)誠(chéng)信服務(wù)精神文明示范企業(yè) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳德興 | 徐建設(shè) | 易為民 |
| 證書及編號(hào) | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證(房屋建筑工程專業(yè)):43003483; ?一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑專業(yè)):建[造]11064300008910 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書:43001729; 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:湘 1432006200800940 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師:43003492; 高級(jí)工程師 :4409171583 | |
| 監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅占梅 | 黃斌 | 戴鈞 |
| 證書及編號(hào) | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(房屋建筑工程專業(yè)):43004775; 高級(jí)工程師(公路與橋梁):A08131000000000267 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書:43008434; 高級(jí)工程師證書:160157 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師:43004641; ?高級(jí)工程師 :A08181000000001455 | |
| 工程業(yè)績(jī) | 張家界荷花國(guó)際機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程監(jiān)理 | 衡陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 前進(jìn)小學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目 | |
| 造價(jià)咨詢負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 帥興科 | 邊洪濤 | 周導(dǎo) |
| 證書及編號(hào) | 國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師證書(土木建筑專業(yè)):建[造]14214300002661; ?國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(房屋建筑工程專業(yè)):43012977 | 國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師證書:建[造]11034334000016; 高級(jí)工程師證書:160745 | 注冊(cè)造價(jià)工程師:建[造] 11164300001146 ; 高級(jí)工程師:A08221000000005471 | |
| 監(jiān)測(cè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃東 | 尹國(guó)榮 | 韓延慶 |
| 證書及編號(hào) | 國(guó)家注冊(cè)土木工程師(巖土):AY154300516; 高級(jí)工程師(水工環(huán)地質(zhì)):A08181000000000194 | 注冊(cè)巖土工程師:AY074300243; 高級(jí)工程師證書:A08071000000001389 | 注冊(cè)巖土工程師證書:AY143600248; 高級(jí)工程師 :12027492/3600015200946 | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保 機(jī)構(gòu) | / | / | / |
| 經(jīng)營(yíng) 地址 | / | / | / | |
| 聯(lián)系 電話 | / | / | / |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 1 | 和天(湖南)國(guó)際工程管理有限公司(牽頭方)、湖南省勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 33.11 | 34.10 | 33.20 | 33.70 | 34.00 | 33.80 | 34.20 |
| 2 | 湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)、湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司(成員方) | 31.94 | 31.24 | 30.60 | 32.45 | 32.60 | 31.50 | 31.70 |
| 3 | 友誼國(guó)際工程咨詢股份有限公司(牽頭方)、江西省勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 31.57 | 32.50 | 30.80 | 32.35 | 33.60 | 30.60 | 31.80 |
| 4 | 湖南安泰工程項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)、天津市勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 32.84 | 30.70 | 30.94 | 31.80 | 33.20 | 32.30 | 32.20 |
| 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
| 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南大地勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | ?經(jīng)核對(duì)湖南大地勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司提供的類似工程業(yè)績(jī),提供的懷通大廈基坑支護(hù)工程監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,地下建筑面積為1994.52平方米,未達(dá)到招標(biāo)文件要求3900平方米,且未提供工程造價(jià),招標(biāo)文件要求為工程造價(jià)不少于2700萬(wàn)元或地下建筑面積不少于3900平方米,根據(jù)招標(biāo)文件要求,應(yīng)否決投標(biāo) |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...