基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 南充市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 正諾項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂(lè)壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫(kù)等10座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目監(jiān) |
| 采購(gòu)單位 |
南充市嘉陵區(qū)重點(diǎn)水利工程服務(wù)中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話(huà) |
0817-8126038 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
中科華禹工程咨詢(xún)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 578120 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂(lè)壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫(kù)等10座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程兩個(gè)打捆項(xiàng) 目監(jiān)理招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂(lè)壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫(kù)等10座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目監(jiān) 理招標(biāo) | |||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 南充市嘉陵區(qū)重點(diǎn)水利工程服務(wù)中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | 0817-8126038 | |||
| 招標(biāo)人 | 南充市嘉陵區(qū)重點(diǎn)水利工程服務(wù)中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 0817-8126038 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 正諾項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 0286-2993678 | |||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 南充市公共資源交易服務(wù)中心(南充市涪江路 19號(hào)五樓)本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20240314 - 10:00:00 | |||
| 公示期 | 2024年03月19日至 2024年03月25日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 596000.00 | |||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得 分 | ||
| 第一 | 中科華禹工程咨詢(xún)有限公司 | 578120.00 | 578120.00 | 94.59 | ||
| 第二 | 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 | 566800.00 | 566800.00 | 86.86 | ||
| 第三 | 四川浩源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 593300.00 | 593300.00 | 84.77 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中科華禹工程咨詢(xún)有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭玖富 | 中華人民共和國(guó)監(jiān) 理工程師注冊(cè)證書(shū) | 2210011405 | 水利水電 | 高級(jí)工程師 | |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周運(yùn)東 | 中華人民共和國(guó)監(jiān) 理工程師 | 2210035458 | 水利工程 | 高級(jí)工程師 | |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川浩源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉東升 | 中華人民共和國(guó)監(jiān) 理工程師注冊(cè)證書(shū) | 2310004041 | 水利 | 高級(jí)工程師 | |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中科華禹工程咨詢(xún)有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 濮陽(yáng)市引黃建設(shè)管理 局 | 河南省“十四五”渠村灌區(qū)續(xù)建配 套與現(xiàn)代化改造工程濮陽(yáng) 2023 年度工程監(jiān)理二標(biāo) | 20230821 | 20240315 | 總投資 15000 萬(wàn)元,水利工 程。(正在監(jiān)理 的類(lèi)似項(xiàng)目) | 1085000.00 | 朱清民 |
| 郟縣水利局 | 郟縣水利局郟縣老虎洞水庫(kù)除 險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目 | 20231024 | 20240315 | 總投資 7957.97 萬(wàn)元,水利工 程。(正在監(jiān)理 的類(lèi)似項(xiàng)目) | 1413000.00 | 李莉 |
| 鞏義市水利工程建設(shè) 管理局 | 鞏義市塢羅水庫(kù)水毀修復(fù)項(xiàng)目 (一期)工程 | 20220108 | 20230824 | 總投資 1578 萬(wàn) 元,水利工程。 | 200549.00 | 李振峰 |
| 葉縣防洪工程建設(shè)管 理局 | 葉縣甘江河龍泉鄉(xiāng)辛善莊村~澧河入河口段治理工程 | 20220221 | 20230611 | 總投資 2823.17 萬(wàn)元,水利工 程。 | 434600.00 | 楊向巍 |
| 郟縣水系連通及水美 鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣項(xiàng)目建 設(shè)管理局 | 郟縣 2021 年水系連通及水美鄉(xiāng) 村建設(shè)試點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目 | 20211023 | 20240315 | 總投資 39868.97 萬(wàn)元,水利工 程。(正在監(jiān)理 的類(lèi)似項(xiàng)目) | 3881900.00 | 侯伏慧 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中科華禹工程咨詢(xún)有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中科華禹工程咨詢(xún)有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 成都市融禾嘉泰現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 青白江區(qū) 2023 年農(nóng)用地建設(shè)提 升項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | 20230605 | 20240315 | 農(nóng)用地提升 5700 畝。其中 對(duì)非耕地進(jìn)行改 造面積 3045 畝,對(duì)耕地進(jìn)行 提質(zhì)改造面積 2109 畝,并配 套相應(yīng)的灌溉與 排水設(shè)施、田間 道路、農(nóng)田防護(hù) 與生態(tài)環(huán)境修復(fù) 等工程約 36.4 萬(wàn)平方米(正在 監(jiān)理的類(lèi)似項(xiàng) 目) | 1699416.00 | 郭曉庚 |
| 鹽亭梓蓮達(dá)水務(wù)有限 公司 | 鹽亭縣小一型水庫(kù)提升改造及 灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 20230612 | 20240315 | 水庫(kù)綜合開(kāi)發(fā) 2600 畝,建設(shè) 10 座?。ㄒ唬┬?水庫(kù)庫(kù)岸河道生 態(tài)護(hù)岸及生態(tài)步 道 32.72 公里、管理設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化 及水質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) 站 10 座;灌區(qū) 渠系配套建設(shè)及 現(xiàn)代化改造,修 復(fù)灌溉溝渠 45 公里,改建提灌 站 3 處,安裝計(jì) 量監(jiān)測(cè)設(shè)施 80 臺(tái)(套);庫(kù)底 淤積物抽排及配 套設(shè)施等(正在 監(jiān)理的類(lèi)似項(xiàng) 目) | 1331191.00 | 白正勇 |
| 仁壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 仁壽縣 2021 年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng) 目、眉山市仁壽縣中央預(yù)算內(nèi) 投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、四 川省眉山市 2021年仁壽縣寶飛 鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20211122 | 20220604 | 工程總投資 17760 萬(wàn)元; | 2026400.00 | 王忠利 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川浩源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 巴中市恩陽(yáng)區(qū)水利工 程規(guī)劃建設(shè)中心 | 巴中市恩陽(yáng)區(qū)芝子河漁溪鎮(zhèn)三 河場(chǎng)段防洪治理工程 | 20220609 | 20221205 | 巴中市恩陽(yáng)區(qū)芝 子河漁溪鎮(zhèn)三河 場(chǎng)段防洪治理工 程綜合治理起點(diǎn) 位于琵琶峽,終 點(diǎn)位于碾盤(pán)村,工程綜合治理總 長(zhǎng)度 4.0km | 237510.00 | 侯曉明 |
| 本次項(xiàng)目位于新 都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)大 夫村和石佛村, |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...