基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 衡陽(yáng)市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 衡陽(yáng)市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工監(jiān)理 |
| 采購(gòu)單位 |
衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)管理所 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
凌淑芳 |
| 采購(gòu)電話 |
18216024008 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
衡陽(yáng)市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 695800 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
發(fā)布人: 席瓊花 來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間: 2024-03-21 17:10:00
衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工監(jiān)理(項(xiàng)目編號(hào):62024031820709745)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工監(jiān)理
項(xiàng)目編號(hào):62024031820709745
項(xiàng)目聯(lián)系人:凌小軍
項(xiàng)目聯(lián)系電話:13875605359
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430421
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:衡陽(yáng)縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:2024-03-18 16:43-2024-03-21 16:43
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)管理所
采購(gòu)單位地址:湖南省 湖南省衡陽(yáng)縣峴山鎮(zhèn)泉井村??诮M
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:凌淑芳 18216024008
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:124304214454775496
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:6302
三、成交信息
成交日期:2024年03月21日
總成交金額:69.58(萬(wàn)元)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 衡陽(yáng)市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)有限公司 | 湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)長(zhǎng)湖北路冠都C1區(qū)24棟3樓南頭301#到304#室 | 695800.00 |
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 工程監(jiān)理服務(wù) | - | - | 1件 | 695800.00 | 695800.00 | 需求響應(yīng):100%全部響應(yīng),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)響應(yīng)文件。 采購(gòu)需求:1、項(xiàng)目名稱:衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工監(jiān)理; 2、建設(shè)地點(diǎn):衡陽(yáng)縣峴山鎮(zhèn)、西渡鎮(zhèn)、演陂等鄉(xiāng)107處(泄洪閘3處,分水閘16處,小型分水口59處,路下涵27處,機(jī)耕橋和人行橋各1處);3)閘門改造19處;4)管護(hù)工程:建設(shè)巡渠道路3.217km,生物通道和取水碼頭110處;維修和重建管理用房160m2;安全警示牌52處,標(biāo)志牌110處;安全護(hù)欄4000m等鎮(zhèn)。 3、建設(shè)內(nèi)容與投資規(guī)模:1)渠道工程:包含左干渠、右干渠、檀西干渠和衡南、太陽(yáng)、兩衡、力航4條灌溉面積在0.2萬(wàn)畝以上的支渠;干渠防滲襯砌63.80km,渠道除險(xiǎn)加固0.562km;主要支渠防滲襯砌41.06km,渠道除險(xiǎn)加固0.083km;2)渠系建筑物:渠系建筑物改造68處。其中暗涵56處、渡槽12處、小型建筑物改造,工程投資約6800萬(wàn)元。 4、服務(wù)范圍:本項(xiàng)目土建工程施工及信息化建設(shè)全過(guò)程監(jiān)理,含平行檢測(cè)費(fèi)用。 5、服務(wù)期:270日歷天。 6、上限值:¥:708669.00元(大寫:柒拾萬(wàn)零捌仟陸佰陸拾玖元整)詳見(jiàn)采購(gòu)需求。 報(bào)價(jià)明細(xì):衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工監(jiān)理報(bào)價(jià)響應(yīng)文件(2).pdf |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 原始報(bào)價(jià) | 惠政策扣除后報(bào)價(jià) | 審核理由 | 響應(yīng)需求審核結(jié)論 | 優(yōu)惠政策附件 |
| 1 | 衡陽(yáng)市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)有限公司 | 2024-03-21 16:36:05 | 695800.00 | 654052.00 | 符合 | - | |
| 2 | 福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-03-21 13:00:16 | 701890.00 | 659776.60 | 符合 | - | |
| 3 | 浙江宏正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-03-21 16:03:01 | 704880.00 | 662587.20 | 符合 | - | |
| 4 | 湖南華意項(xiàng)目管理有限公司 | 2024-03-21 14:41:00 | 707669.00 | 665208.86 | 符合 | - |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...