基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 雅安市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川乾新招投標(biāo)代理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
災(zāi)后加固項(xiàng)目--激光治療儀、血管內(nèi)超聲系統(tǒng)、血液回收機(jī)等一批醫(yī)療設(shè)備采購 |
| 采購單位 |
石棉縣中醫(yī)醫(yī)院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
萬洪志 |
| 采購電話 |
0835-8858599 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)四川醫(yī)療器械有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 2739600 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
一、項(xiàng)目編號(hào):N5118242024000011
二、項(xiàng)目名稱:災(zāi)后加固項(xiàng)目--激光治療儀、血管內(nèi)超聲系統(tǒng)、血液回收機(jī)等一批醫(yī)療設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 重慶醫(yī)藥集團(tuán)四川醫(yī)療器械有限公司 | 成都高新區(qū)九興大道14號(hào)5棟1單元901號(hào) | 1,410,000.00元 |
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都環(huán)宇金成醫(yī)療科技有限公司 | 成都市青羊區(qū)日月大道978號(hào)3棟1單元5樓501室 | 2,073,000.00元 |
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都澤毅醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)大豐街道南豐大道176-180號(hào)3層6號(hào) | 666,600.00元 |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 激光治療儀 | 武漢博激 | VELAS30B | 1(臺(tái)) | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 射頻電治療儀 | 順博醫(yī)療 | XSSP-3SE | 1(臺(tái)) | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 1-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 膀胱容量檢測(cè)儀 | 綿陽美科 | PBSV3.2 | 1(臺(tái)) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 血管內(nèi)超聲系統(tǒng) | 波科 | H7493932222CCM0 | 1(套) | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 2-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 旋磨介入治療儀 | 波科 | H802220200381 | 1(臺(tái)) | 423,000.00 | 423,000.00 |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液回收機(jī) | 北京萬東康源科技開發(fā)有限公司 | BW-8200B | 1(臺(tái)) | 429,500.00 | 429,500.00 |
| 3-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血?dú)夥治鰞x | 南京晶捷生物科技有限公司 | EG-i30 | 2(臺(tái)) | 77,000.00 | 154,000.00 |
| 3-3 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 視頻軟鏡 | 江蘇邁駿醫(yī)療科技有限公司 | MJ-KR-2.8 | 1(套) | 83,100.00 | 83,100.00 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...