基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長春市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
中韓(長春)國際合作示范區(qū)管理委員會2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計2002.08萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)表土剝離實施方案編制采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 28.80 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 2 | 長德街道辦事處后勤食堂食品項目采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 76.70 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 3 | 幸福村宅基地及集體建設用地調查項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 25.70 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 4 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)耕地現(xiàn)狀調查核準采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 14.85 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 5 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)2023年度耕地進出平衡方案編制采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.80 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 6 | 中韓示范區(qū)會議室110英寸制式屏采購項目合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 47.58 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 7 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)“三區(qū)三線”永久基本農(nóng)田劃定成果驗收項目合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.50 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 8 | 中韓示范區(qū)村村通道路維修、新建工程工程設計合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.29 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 9 | 中韓示范區(qū)2022年專項債券項目績效評價(1標段:光電子信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目、電子信息產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心建設項目、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園建設項目、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園建設項目、優(yōu)質文體促進產(chǎn)業(yè)園建設項目)二次 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 23.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 10 | 中韓示范區(qū)2022年專項債券項目績效評價(2標段:智能裝備孵化基地項目、職業(yè)教育園區(qū)、智慧醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設項目、國際文教科技產(chǎn)業(yè)園、保障性租賃住房項目) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 24.60 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 11 | 土壤污染狀況調查 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 81.80 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 12 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施專項規(guī)劃 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 98.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 13 | 德惠市米沙子鎮(zhèn)沃皮中心小學物業(yè)服務合同書 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 257.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 14 | 中韓示范區(qū)文德中學物業(yè)管理服務 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 255.60 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 15 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)2022年度耕地資源質量分類更新與監(jiān)測采購項目技術服務合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 8.80 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 16 | 第十四屆中國-東北亞博覽會中韓示范區(qū)展區(qū)特裝搭建項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 83.94 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 17 | 中韓示范區(qū)東博會系列活動之韓國商務日活動(國際合作交流局) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 175.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 18 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)財政局機房安全加固建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 157.70 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 19 | 中韓示范區(qū)2023-2025年度污水處理廠污泥處置服務項目(二次) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 372.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 20 | 中韓示范區(qū)預算績效管理 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 37.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 21 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)管理委員會中心機房安全加固建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 159.62 | 合同名稱:- 合同編號:- |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...